机构增仓股票排行榜20080307
序号 代码 名称 上期持仓(万股) 本期持仓(万股) 仓位增加 现价 mv7w5k ^ {r1 000911 南宁糖业 664.79 4349.14 29.27% 27.55 L^/Y,|!Bvh:uU"].M
2 000531 穗恒运A 361.99 3558.13 26.95% 14.70
3 000927 一汽夏利 3800.77 12196.86 25.74% 13.80
4 000968 煤 气 化 1454.49 7227.66 24.13% 28.95 { l'C _-g7N o(X
5 600581 八一钢铁 1003.85 7637.18 24.00% 19.67 r1C*otf*@;f/^
6 002132 恒星科技 378.72 1276.10 21.89% 24.05 ?QrW#m2[.N5Np
7 000723 美锦能源 381.38 1896.59 20.13% 35.24 -mjX2b8XA[-n7yuu
8 600432 吉恩镍业 261.74 2517.63 20.12% 104.94
9 002111 威海广泰 221.49 639.76 19.73% 45.50 kVU5g6~zh
10 600665 天地源 4235.96 10329.82 19.46% 10.58 3sgI;jR.ma
11 600478 力元新材 463.62 1462.74 18.92% 28.95
12 000602 金马集团 76.98 2111.65 18.71% 43.80
13 002097 山河智能 1401.27 2608.35 18.18% 40.79
14 600035 楚天高速 984.24 7118.09 18.03% 8.35 :{'A{L_J ~Z
15 000877 天山股份 791.57 3321.07 17.97% 19.25
16 600357 承德钒钛 671.03 10736.05 17.24% 18.73 V1eVU$Q)Q
17 600611 大众交通 655.24 6640.83 16.99% 20.69 bg/v QT
18 600307 酒钢宏兴 6514.06 12149.87 16.94% 21.27
19 600720 祁连山 592.00 6251.81 16.71% 0.00
20 002031 巨轮股份 782.34 2444.78 16.69% 14.88 ,Z8c [:sp b C,n
21 600961 株冶集团 395.83 4009.59 16.47% 21.09
22 000797 中国武夷 101.53 2844.74 16.22% 10.62 ,| j's%pg%}"qN
23 600111 包钢稀土 2304.21 5545.08 15.70% 47.87
24 600216 浙江医药 3.95 4151.60 15.17% 22.36
25 600791 天创置业 199.83 2011.47 14.97% 16.66
26 600834 申通地铁 127.40 2924.28 14.09% 14.11
27 600362 江西铜业 912.73 4887.51 14.07% 50.50
28 600508 上海能源 3617.77 7426.21 14.03% 25.03
29 600598 北大荒 4756.01 11421.72 13.82% 23.43
30 000417 合肥百货 1422.10 4511.13 13.40% 11.71
31 000537 广宇发展 202.18 5048.87 13.34% 13.12
32 002128 露天煤业 2731.33 3732.25 12.83% 42.78 y^3@8I-wwd4y$Z
33 600377 宁沪高速 712.81 5169.14 12.76% 9.29
34 002074 东源电器 76.77 673.54 12.28% 24.20 1a/j$t&Y`
35 600202 哈空调 1842.49 3541.16 11.85% 26.45 )FKCTQ:yA
36 600409 三友化工 2597.83 6139.00 11.77% 21.92
37 000488 晨鸣纸业 11528.66 21126.91 11.70% 19.92 J*d`s N,q
38 600372 昌河股份 373.44 2392.72 11.56% 10.04
39 600467 好当家 3174.19 7032.34 11.16% 17.87 oS8w6D*bMs
40 600569 安阳钢铁 22832.07 33803.84 10.89% 10.56 /@8aN7_:\k1F*T
41 600509 天富热电 1139.05 3025.56 10.84% 36.87
42 600488 天药股份 750.20 4356.24 10.80% 14.18 .SqP%Q:PoRDG
43 600597 光明乳业 1787.84 4984.02 10.35% 13.58
44 600673 阳之光 2241.99 3051.98 10.34% 24.81
45 600863 内蒙华电 3529.66 9381.18 10.21% 8.11 7ug(fvTf
46 000707 双环科技 3483.12 7012.40 10.19% 17.72
47 600178 东安动力 20.00 2139.96 10.09% 11.47 "F;prZp
48 600263 路桥建设 818.96 2625.89 10.08% 16.62 7F&S;]E3^`;w3@]
49 600408 安泰集团 1642.88 3910.22 10.05% 23.40
50 600190 锦州港 246.07 5627.54 10.01% 9.62
3月7日私幕增仓排名
1日机构增仓排名 股票名称 增减(%)
1 万东医疗 3.20
2 首旅股份 3.10
3 好当家 2.80 BDmte;n
4 吉恩镍业 2.30
5 国投中鲁 2.00 0h!cB^*_\
6 大杨创世 1.90
7 江西铜业 1.90 p3RS%lJgF3A5k
8 歌华有线 1.80 p"s:ufJ C
9 北大荒 1.80 w5b7}XM[l2tg0zn
10 敦煌种业 1.60
11 长百集团 1.60
12 亚星化学 1.50
13 华泰股份 1.20 |/ygn&h
14 黄山旅游 1.10